THE COMPLETE INDEX
Find your next chase.
1,621 entries: 1,620 pack cards + 1 Limited.
Data snapshot · Nov 17, 2026 View sources ↗
| RANK | CARD | RARITY | PER-CARD ODDS | FIRST SCORE | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #145 | The Paroxysm of Rage | Rare | 1 in 3,738 | 120 | ↗ |
| #146 | Blood Echo | Rare | 1 in 3,725 | 120 | ↗ |
| #147 | Aerial Gleam | Rare | 1 in 3,713 | 120 | ↗ |
| #148 | DISCONNECT | Rare | 1 in 3,701 | 120 | ↗ |
| #149 | VOID | Rare | 1 in 3,689 | 120 | ↗ |
| #150 | Henken | Rare | 1 in 3,677 | 120 | ↗ |
| #151 | Starlight Summit | Rare | 1 in 3,665 | 120 | ↗ |
| #152 | Trueffet | Rare | 1 in 3,653 | 120 | ↗ |
| #153 | Kenos | Rare | 1 in 3,642 | 120 | ↗ |
| #154 | Fragile | Rare | 1 in 3,630 | 120 | ↗ |
| #155 | chrome hearts | Rare | 1 in 3,619 | 120 | ↗ |
| #156 | Esfera | Rare | 1 in 3,607 | 120 | ↗ |
| #157 | Silent Lunch | Rare | 1 in 3,596 | 120 | ↗ |
| #158 | adjunto adnominal | Rare | 1 in 3,585 | 120 | ↗ |
| #159 | Destruction 19 | Rare | 1 in 3,574 | 120 | ↗ |
| #160 | in this | Rare | 1 in 3,563 | 120 | ↗ |
| #161 | NEUTRA | Rare | 1 in 3,552 | 120 | ↗ |
| #162 | ROCKBOTTOM | Rare | 1 in 3,541 | 120 | ↗ |
| #163 | Dark Dimension | Rare | 1 in 3,531 | 120 | ↗ |
| #164 | Swing Swing | Rare | 1 in 3,520 | 120 | ↗ |
| #165 | Guideless Goobering | Rare | 1 in 3,510 | 110 | ↗ |
| #166 | Hard Machine | Rare | 1 in 3,499 | 110 | ↗ |
| #167 | DISSONANCE | Rare | 1 in 3,489 | 110 | ↗ |
| #168 | Crackhead Circles | Rare | 1 in 3,479 | 110 | ↗ |
| #169 | Time Lapse | Rare | 1 in 3,469 | 110 | ↗ |
| #170 | Zodiac | Rare | 1 in 3,459 | 110 | ↗ |
| #171 | Lotus Flower | Rare | 1 in 3,449 | 110 | ↗ |
| #172 | Scream Machine | Rare | 1 in 3,439 | 110 | ↗ |
| #173 | Axinie | Rare | 1 in 3,429 | 110 | ↗ |
| #174 | GLUNGUS ADVENTURES | Rare | 1 in 3,419 | 110 | ↗ |
| #175 | IRIS | Rare | 1 in 3,410 | 110 | ↗ |
| #176 | Judgement Knights | Rare | 1 in 3,400 | 110 | ↗ |
| #177 | Goober Rage Stage | Rare | 1 in 3,391 | 110 | ↗ |
| #178 | BLITZ | Rare | 1 in 3,381 | 110 | ↗ |
| #179 | Widestep | Rare | 1 in 3,372 | 110 | ↗ |
| #180 | Lithium | Rare | 1 in 3,362 | 110 | ↗ |
| #181 | ConClusion | Rare | 1 in 3,353 | 110 | ↗ |
| #182 | Keres | Rare | 1 in 3,344 | 110 | ↗ |
| #183 | Xenolith (Zisthik) | Rare | 1 in 3,335 | 110 | ↗ |
| #184 | Galeforce | Rare | 1 in 3,326 | 110 | ↗ |
| #185 | Frost Spirit | Rare | 1 in 3,317 | 110 | ↗ |
| #186 | Ascent | Rare | 1 in 3,308 | 110 | ↗ |
| #187 | Cold Sweat | Rare | 1 in 3,299 | 110 | ↗ |
| #188 | Promethean | Rare | 1 in 3,291 | 110 | ↗ |
| #189 | Renevant | Rare | 1 in 3,282 | 110 | ↗ |
| #190 | Thinking Space | Rare | 1 in 3,273 | 110 | ↗ |
| #191 | Dry Out Copyable 2 | Rare | 1 in 3,265 | 110 | ↗ |
| #192 | Calculator Core | Rare | 1 in 3,256 | 110 | ↗ |
Ranks are a dated snapshot, not a live feed. Rarity and probabilities refer to the game snapshot when available. Read the source notes →
Chasing a specific card?
Turn its drop rate into a probability for your next 10, 100 or 1,000 packs.
Calculate your chances →Get the full picture.
See how all rarity tiers compare, from Common to Apex.
View drop rates →